| سعر العملة في صنعاء | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 596 | 698 |
| الريال السعودي | 157 | 158 |
| سعر العملة في عدن | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 645 | 649 |
| الريال السعودي | 169 | 170 |
رشيد العابد 02/03/2020 أخبار اليمن الآن, الميدان اليمني 93 زيارة
| سعر العملة في صنعاء | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 596 | 698 |
| الريال السعودي | 157 | 158 |
| سعر العملة في عدن | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 645 | 649 |
| الريال السعودي | 169 | 170 |
الميدان اليمني عينك الثالثة على وقائع الميدان ومستجداته